United States Differences
08/03/2009 04:02PM
Bookmark
Subscribe
MP_CN010 Memphis, TN USDA Cotton Program, MNB
0
UNITED STATES DIFFERENCES 3-Aug-09
Color LeafStaple
26-29 30 31 32 33 34 35 36 37
11&21 1&2 -200 -125 -75 -160 -17 268 489 593 612
3 -250 -150 -88 -175 -21 230 423 496 521
4 -313 -238 -150 -200 -113 107 243 309 331
5 -400 -325 -225 -315 -229 -54 111 165 186
6 -600 -500 -400 -445 -392 -321 -236 -212 -197
7 -675 -575 -475 -575 -538 -454 -393 -366 -354
31 1&2 -250 -175 -125 -175 -33 221 429 509 530
3 -300 -213 -150 -185 -42 204 396 449 469
4 -363 -300 -188 -230 -154 79 214 270 286
5 -450 -375 -250 -335 -246 -104 75 115 134
6 -638 -538 -438 -460 -400 -346 -273 -249 -234
7 -713 -625 -513 -590 -546 -468 -418 -392 -377
41 1&2 -375 -325 -238 -265 -154 79 218 266 269
3 -400 -350 -263 -275 -163 61 182 224 226
4 -475 -400 -288 -305 -225 55.61 118 166 169
5 -513 -450 -338 -420 -325 -225 -139 -98 -95
6 -700 -613 -525 -525 -479 -414 -357 -341 -341
7 -775 -725 -650 -670 -633 -579 -543 -535 -534
51 1&2 -513 -463 -425 -440 -288 -232 -118 -95 -94
3 -513 -463 -425 -475 -304 -264 -146 -120 -119
4 -563 -513 -475 -500 -333 -314 -200 -179 -177
5 -588 -563 -488 -560 -471 -414 -321 -300 -300
6 -788 -713 -688 -665 -613 -571 -529 -518 -518
7 -863 -813 -788 -775 -771 -729 -696 -689 -689
61 1&2 -550 -500 -463 -530 -370 -285 -270 -270 -270
3 -550 -500 -463 -550 -395 -320 -305 -300 -300
4 -600 -538 -500 -580 -435 -365 -345 -340 -340
5 -625 -588 -525 -625 -545 -480 -445 -445 -445
6 -813 -738 -713 -770 -700 -650 -630 -620 -620
7 -888 -838 -813 -885 -805 -745 -725 -720 -720
71 1&2 -650 -575 -500 -785 -680 -595 -575 -575 -575
3 -650 -575 -500 -785 -680 -595 -575 -575 -575
4 -675 -600 -575 -835 -730 -645 -625 -625 -625
5 -700 -625 -600 -865 -815 -715 -695 -695 -695
6 -875 -800 -775 -980 -920 -815 -795 -795 -795
7 -950 -900 -850 -1020 -970 -865 -845 -845 -845
12&22 1&2 -313 -263 -175 -205 -79 100 250 341 359
3 -363 -300 -200 -225 -92 75 214 302 319
4 -400 -338 -238 -250 -175 4 150 219 237
5 -488 -438 -388 -420 -346 -200 -107 -68 -54
6 -688 -613 -538 -525 -483 -411 -361 -350 -336
7 -775 -700 -625 -650 -625 -571 -536 -521 -507
32 1&2 -350 -300 -275 -300 -179 -7 89 144 146
3 -400 -338 -300 -315 -192 -32 57 126 128
4 -463 -388 -363 -360 -250 -136 -14 34 35
5 -538 -500 -450 -500 -400 -321 -243 -204 -204
6 -725 -675 -575 -595 -567 -500 -446 -432 -432
7 -863 -788 -688 -730 -700 -646 -614 -607 -607
42 1&2 -438 -363 -325 -335 -267 -186 -71 -25 -25
3 -450 -388 -375 -375 -292 -211 -100 -50 -50
4 -513 -438 -438 -420 -313 -250 -150 -107 -107
5 -588 -563 -513 -550 -442 -404 -311 -293 -293
6 -838 -788 -663 -680 -617 -546 -511 -500 -500
7 -925 -875 -775 -815 -758 -707 -675 -671 -671
52 1&2 -588 -513 -488 -510 -375 -368 -336 -329 -329
3 -588 -513 -488 -515 -392 -389 -354 -346 -346
4 -638 -588 -538 -535 -446 -446 -411 -404 -404
5 -713 -663 -638 -615 -554 -539 -504 -504 -504
6 -938 -888 -838 -790 -742 -693 -671 -671 -671
7 -1013 -963 -938 -880 -867 -829 -814 -811 -811
62 1&2 -638 -563 -538 -610 -515 -430 -415 -415 -415
3 -638 -563 -538 -630 -540 -470 -450 -445 -445
4 -688 -638 -563 -660 -570 -505 -485 -480 -480
5 -788 -713 -688 -760 -705 -610 -595 -595 -595
6 -963 -913 -863 -960 -895 -790 -775 -775 -775
UNITED STATES (CONTINUED) 3-Aug-09
Color LeafStaple
26-29 30 31 32 33 34 35 36 37
13&23 1&2 -488 -388 -338 -263 -200 -138 -100 -75 -75
3 -488 -425 -363 -288 -225 -163 -125 -100 -100
4 -563 -463 -438 -363 -288 -213 -175 -150 -150
5 -688 -588 -563 -463 -413 -338 -300 -275 -275
6 -788 -713 -613 -550 -488 -413 -388 -363 -363
7 -863 -788 -688 -638 -575 -488 -488 -463 -463
33 1&2 -575 -500 -450 -338 -275 -292 -275 -258 -258
3 -575 -500 -450 -338 -275 -292 -275 -258 -258
4 -625 -575 -500 -413 -338 -358 -342 -325 -325
5 -725 -725 -625 -525 -450 -517 -492 -475 -475
6 -850 -800 -700 -613 -575 -658 -658 -642 -642
7 -975 -875 -800 -713 -638 -783 -775 -758 -758
43 1&2 -625 -550 -500 -595 -492 -457 -425 -404 -404
3 -625 -550 -500 -595 -492 -457 -425 -404 -404
4 -675 -625 -550 -640 -542 -500 -454 -436 -436
5 -750 -750 -650 -700 -650 -643 -596 -586 -586
6 -900 -850 -725 -800 -771 -768 -754 -746 -746
7 -1000 -925 -825 -925 -875 -893 -879 -871 -871
53 1&2 -763 -663 -638 -685 -646 -554 -521 -517 -517
3 -763 -663 -638 -695 -650 -563 -529 -525 -525
4 -813 -713 -688 -750 -696 -608 -575 -571 -571
5 -888 -813 -763 -805 -788 -692 -658 -654 -654
6 -988 -925 -888 -960 -904 -813 -788 -783 -783
7 -1063 -1000 -975 -1020 -1029 -925 -913 -908 -908
63 1&2 -875 -775 -750 -855 -765 -665 -635 -630 -630
3 -875 -775 -750 -855 -765 -665 -640 -635 -635
4 -925 -825 -800 -895 -805 -715 -685 -680 -680
5 -1025 -925 -900 -965 -895 -805 -775 -770 -770
6 -1075 -1000 -1000 -1080 -990 -885 -870 -865 -865
34 1&2 -688 -588 -538 -475 -425 -350 -350 -350 -350
3 -688 -588 -538 -475 -425 -350 -350 -350 -350
4 -813 -713 -663 -600 -525 -450 -450 -450 -450
5 -913 -813 -763 -700 -650 -575 -575 -575 -575
6 -1038 -963 -913 -850 -800 -725 -725 -725 -725
44 1&2 -775 -675 -625 -538 -488 -413 -413 -413 -413
3 -800 -700 -650 -588 -538 -463 -463 -463 -463
4 -863 -775 -713 -688 -588 -513 -513 -513 -513
5 -963 -863 -825 -763 -688 -613 -613 -613 -613
6 -1088 -1013 -963 -900 -850 -775 -775 -775 -775
54 1&2 -850 -750 -700 -638 -563 -488 -488 -488 -488
3 -850 -750 -700 -638 -563 -488 -488 -488 -488
4 -900 -800 -775 -713 -663 -588 -588 -588 -588
5 -988 -888 -850 -788 -713 -638 -638 -638 -638
Mike Strength Uniformity
Range Diff. (Grams per Tex) Unit Points
24 & Below -1008 Range Diff. 77.4 & below -92
25-26 -942 18.5-19.4 -175 77.5-78.4 -80
27-29 -739 19.5-20.4 -175 78.5-79.4 -69
30-32 -364 20.5-21.4 -292 79.5-80.4 -4
33-34 -196 21.5-22.4 -229 80.5-81.4 0
Base 35-36 0 22.5-23.4 -171 81.5-82.4 0
37-42 19 23.5-24.4 -136 82.5-83.4 21
Base 43-49 0 24.5-25.4 -121 83.5-84.4 30
50-52 -244 25.5-26.4 -39 84.5-85.4 40
53 & Above -346 B 26.5-28.4 0 85.5 & above 50
28.5-29.4 0
29.5-30.4 25
30.5-32.4 46
Extraneous Matter 32.5 & Above 46
Level Diff.
Prep
1 -86
2 -686
Other (ET-OK & WT not included)
1 -368
2 -731
Bark - (ET-OK and WT only)
1 -250
2 -463
Cotton Program, Market News Branch
3275 Appling Rd
Memphis, TN 38133
(901) 384-3016
www.ams.usda.gov/mnreports/mp_cn010.txt