TV_LS160
Thomasville, GA Fri. May 4, 2012 USDA-GA Dept of Ag Market News
Calhoun
Weighted Average Report for 05/03/2012
Receipts: 575 Last Week: 493 Year Ago: 658
Compared to one week ago, slaughter cows 2.00 to 4.00 higher, bulls steady to
3.00 higher, feeder steers steady to 2.00 lower, feeder heifers and heifer
calves 2.00 to 5.00 lower, steer calves steady to 3.00 lower, replacement
cows steady to 2.00 higher.
Slaughter cows 27 percent; slaughter bulls 6 percent; and feeders 67 percent.
In the feeder supply, steers made up approximately 39 percent of the run;
heifers 37 percent; replacement cows 24 percent; steers and heifers over 600
lbs totaled around 23 percent.
Slaughter Cows Breaker 75-80%
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1295-1475 1410 86.00-90.50 88.95
1420-1475 1448 82.00-85.00 83.53 Low Dressing
Slaughter Cows Boner 80-85%
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1030-1180 1119 88.00-93.00 90.87
1120-1185 1158 94.50-99.50 96.51 High Dressing
1000-1150 1082 83.00-87.00 85.30 Low Dressing
1230-1555 1383 88.50-93.50 90.73
1255-1420 1308 95.50-99.50 97.81 High Dressing
1230-1440 1320 85.00-87.00 85.90 Low Dressing
Slaughter Cows Lean 85-90%
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
955-1190 1059 82.00-87.00 84.52
960-1165 1060 91.00-96.00 93.79 High Dressing
820-1120 1009 76.00-81.00 78.38 Low Dressing
1205-1300 1252 86.00-88.00 87.04
Slaughter Bulls Y.G. 1
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1030-1440 1253 104.00-109.00 106.39
1210 1210 114.50-116.00 115.25 High Dressing
1020-1465 1272 95.00-100.00 97.38 Low Dressing
1610-1980 1788 108.50-113.50 110.36
1530-2235 1731 116.00-118.50 117.74 High Dressing
Feeder Steers and Bulls Medium and Large 1-2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
255-290 276 222.00-228.00 224.32
320-330 325 212.00-222.00 217.25
355-380 366 190.00-195.00 192.55
400-440 422 174.00-182.00 177.55
455-480 462 162.00-170.00 165.21
510-540 528 158.00-165.00 161.32
555-590 567 153.00-158.00 155.69
600-640 620 145.00-152.00 148.50
660-675 665 142.00-145.00 143.02
Feeder Steers and Bulls Medium and Large 2-3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
210-230 221 214.00-222.00 217.84
320-335 326 192.00-204.00 198.66
355-360 358 174.00-185.00 177.73
430-440 432 160.00-167.00 163.48
455-490 465 149.00-157.50 153.47
505-540 522 145.00-155.00 149.79
555-580 566 143.00-150.00 146.02
605-645 628 129.00-138.00 134.14
755-780 765 114.00-120.00 116.75
Feeder Heifers Medium and Large 1-2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
355-380 369 165.00-170.00 167.05
420-445 430 160.00-165.00 161.71
455-490 475 155.00-162.00 158.65
500-545 528 142.00-150.00 145.78
605-640 623 132.00-135.00 133.61
660-680 672 130.00-131.00 130.33
Feeder Heifers Medium and Large 2-3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
255-290 275 168.00-175.00 171.27
355-380 369 150.00-162.00 155.16
420-435 431 140.00-150.00 144.47
455-490 467 135.00-145.00 139.48
530-545 536 130.00-138.00 134.97
555-570 559 122.00-126.00 124.01
660-670 664 116.00-124.00 120.50
Bred Cows Medium and Large 1-2 per head
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1130-1150 1140 1050.00-1250.00 1149.12 4-6 Months Bred
1055-1100 1078 1200.00-1225.00 1212.76 7-9 Months Bred
1200-1440 1298 1085.00-1290.00 1154.92 4-6 Months Bred
1225-1275 1250 1300.00-1375.00 1338.25 7-9 Months Bred
Bred Cows Medium and Large 2-3 per head
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1000-1160 1072 800.00-940.00 877.31 4-6 Months Bred
1080-1120 1100 900.00-960.00 936.73 7-9 Months Bred
Cow-Calf Pairs Medium and Large 1-2
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1055-1150 1102 1325.00-1350.00 1338.04
1250-1530 1372 1325.00-1810.00 1532.96
Cow-Calf Pairs Medium and Large 2-3
Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1000-1170 1058 1010.00-1300.00 1160.19
Source: USDA-GA Dept of Ag Market News Service
Faith Curtis, Market Reporter, 12292261641
Market Reports
www.ams.usda.gov/mnreports/TV_LS160.txt
2336
.
Calhoun, GA Stockyard
Related Articles
No matching related articles at this time.
Sponsored Links
- Post-tornado composting a solution for disposal of dead livestock
- Michigan hay buyers should plan purchases early
- Seven jobs more dangerous than farming
- New animal identification rules aid disease traceability
- Drought losses in Oklahoma top $400 million for 2012
- Survey reveals most Americans in favor of COOL





Comments (0) Leave a comment